| AGENCIA TRIBUTARIA (HACIENDA) | 95 586 77 66 |
| AGUAS DEL HUESNA | 95 586 78 36 |
| ÁREA DE DEPORTES | 95 586 60 16 |
| ÁREA DE JUVENTUD | 95 487 30 06 |
| ÁREA DE LA MUJER | 95 586 57 86 |
| AUTOBÚS URBANO (LOS AMARILLOS) | 902 210 319 |
| AYUNTAMIENTO | 95 486 00 50 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | 95 586 35 52 |
| BOMBEROS | 95 586 19 92 |
| CASA DE LA CULTURA | 95 586 09 31 |
| CEMENTERIO MUNICIPAL | 95 586 19 60 |
| CENTRO HOSPITALARIO DE ADULTOS HERMANOS MACHADO | 95 583 97 54 |
| CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN (CHAR) | 95 583 90 01 |
| CENTRO DE SALUD UTRERA-NORTE | 95 586 13 76 |
| CENTRO DE SALUD UTRERA-SUR | 95 583 94 22 |
| CENTRO SOCIOEDUCATIVO OLIVAREROS | 619 578 300 |
| CEPSA (BUTANO) | 95 586 80 34 |
| CITA PREVIA CENTROS DE SALUD | 902 50 50 60 |
| COLEGIO AL ANDALUS | 95 583 95 48 |
| COLEGIO ALFONSO DE ORLEÁNS | 95 583 89 66 |
| COLEGIO ÁLVAREZ QUINTERO | 95 583 99 04 |
| COLEGIO COCA DE LA PIÑERA | 95 583 97 44 |
| COLEGIO EL DIVINO SALVADOR (SALESIANAS) | 95 486 19 38 |
| COLEGIO JUAN ANTONIO VELASCO | 95 583 95 70 |
| COLEGIO LA FONTANILLA | 95 583 96 96 |
| COLEGIO LOS GIRASOLES (PINZÓN) | 95 583 95 39 |
| COLEGIO MARÍA MONTESSORI | 95 583 96 20 |
| COLEGIO MARUJA DE QUINTA | 95 486 08 22 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MARISMAS (TRAJANO) | 95 583 95 92 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS VEREDAS (GUADALEMA DE LOS QUINTERO) | 95 583 95 20 |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (SALESIANOS) | 95 586 78 42 |
| COLEGIO RODRIGO CARO | 95 586 95 10 |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 95 486 03 14 |
| COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | 95 586 78 15 |
| COLEGIO TIERNO GALVÁN | 95 583 96 18 |
| CONSERVATORIO ANA VALLER | 95 583 96 93 |
| CONSULTORIO MÉDICO DE EL PALMAR DE TROYA | 95 583 28 04 |
| CONSULTORIO MÉDICO DE PINZÓN | 95 589 36 02 |
| CONSULTORIO MÉDICO DE TRAJANO | 95 589 45 40 |
| COPE UTRERA | 95 586 06 34 |
| CORREOS | 95 486 15 47 |
| CRUZ ROJA | 95 486 40 20 |
| EDUCACIÓN | 95 586 21 92 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| ENDESA | 902 53 00 53 |
| GUARDIA CIVIL RURAL | 95 586 15 13 |
| GUARDIA CIVIL TRÁFICO | 95 586 13 53 |
| HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO | 95 501 20 00 |
| HOSPITAL VIRGEN MACARENA | 95 500 80 00 |
| HOSPITAL DE VALME | 95 501 50 10 |
| INSTITUTO JOSÉ MARÍA INFANTES | 95 583 95 13 |
| INSTITUTO PONCE DE LEÓN | 95 583 89 25 |
| INSTITUTO RUIZ GIJÓN | 95 583 95 73 |
| INSTITUTO VIRGEN DE CONSOLACIÓN | 95 583 95 95 |
| JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº1 | 95 583 93 04 |
| JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 | 95 583 93 11 |
| JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº3 | 95 583 93 21 |
| JUZGADOS (DECANATO) | 95 583 93 28 |
| JUZGADOS (REGISTRO CIVIL) | 95 583 93 30 |
| MEDIO AMBIENTE | 95 586 60 14 |
| NOTARÍA | 95 486 02 33 |
| OFICINA DE TURISMO | 95 487 33 87 |
| POLICÍA LOCAL | 95 586 08 08 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 95 586 76 90 |
| RENFE | 902 240 202 |
| REPSOL (BUTANO) | 95 486 03 92 |
| SANIDAD Y CONSUMO (OMIC) | 95 586 00 96 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 95 486 01 82 |
| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 95 556 65 98 |
| SERVICIOS SOCIALES | 95 586 78 54 |
| TAXIS (RADIO TAXI) | 95 486 10 60 / 95 586 33 76 |
| TAXIS (UTRETAXI) | 95 583 55 55 / 627 422 629 |
| TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE DE LA CUADRA (TAQUILLA) | 95 586 35 23 |
